鋅合金物理特性
| Physical Properties of Zinc Alloys鋅合金物理特性 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Designation | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.7 | ZA-8 | ZA-12 | ZA-27 | 
| 通用牌號 | ||||||||
| Density(g/cm) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6 | 5 | 
| 密度 | ||||||||
| Melting Range(C) | 379-390 | 381-387 | 380-386 | 380-386 | 381-387 | 375-404 | 377-432 | 376-484 | 
| 溶點 | ||||||||
| Electrical Conductivity(%IACS) | 25 | 27 | 26-27 | 26 | 27 | 27.7 | 28.3 | 29.7 | 
| 電導率 | ||||||||
| Thermal Conductivity(100c,W/m.k) | 104.7 | 113 | 180.9-113.0 | 108.9 | 11.3 | 114.7 | 116.1 | 125.5 | 
| 熱傳導率 | ||||||||
| Coefficient of Thermal Expansion | 27.8 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 23.3 | 24.2 | 26 | 
| (20-100c,um/mm/c) | ||||||||
| 熬膨脹系數 | ||||||||
| Specific Heat(J/kg.k) | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 435.4 | 448 | 534.4 | 
| 比熱 | ||||||||
| Die Shrinkage(mm/mm) | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.0075 | 0.008 | 
| 縮模率 
 | ||||||||